La pompe à air périphérique de la série xgb a des dizaines de ailettes de refroidissement sur le corps du moteur avec un profil similaire à celui de la roue d'une turbine à gaz. Pendant le fonctionnement de la roue du moteur, l'air environnant est forcé de se déplacer vers le bord de la pale sous l'effet de la centrifugation. Là, l'air entre dans le vide du moteur, puis revient pour sortir. Lorsque le Mouvement se poursuit, l'air accélère uniformément et produit un flux périphérique en sortie. (12 - 17 fois la pression générée par le même rayon, la même vitesse du moteur centrifuge), est un dispositif de ventilation à double usage pour le soufflage et l'aspiration, principalement utilisé dans: alimentateur automatique, machine à découper le papier, dépoussiéreur industriel, machine à plaques photographiques, pulvérisateur de poudre, réservoir d'alimentation en gaz, alimentation en papier, séchage de bouteilles et travaux de collecte
Avantages:
● Structure compacte, poids léger et petite taille;
● Vide haute pression à faible bruit;
● Sans eau et sans huile dans l'air de sortie;
Le SEPC. | Dimensions de la forme (mm) | ||||||||||
Pump no. | HD | L | E | B | A | AB | K | M | S | C | H |
4 | 552 | 462 | 141 | 215 | 330 | 435 | Ф12 | 342 | M8 | 140 | 394 |
5 | 442 | 442 | 70 | 200 | 305 | 414 | Ф12 | 326 | M8 | 134 | 83 |
6G | 506 | 518 | 223 | 170 | 350 | 496 | Ф14 | 420 | M12 | 150 | 459 |
7 | 409 | 370 | 65 | 200 | 305 | 388 | Ф12 | 238 | M10 | 130 | 72 |
8G | 250 | 245 | 77 | 83 | 205 | 230 | Ф10 | 238 | M10 | 87 | 52 |
9 | 393 | 348 | 63 | 200 | 305 | 356 | Ф12 | 231 | M10 | 118 | 82 |
10 | 640 | 705 | 217 | 450 | 500 | 610 | Ф14 | 231 | M10 | 157 | 555 |
10A | 640 | 675 | 217 | 450 | 500 | 610 | Ф14 | 231 | M10 | 157 | 555 |
11 | 347 | 318 | 53 | 180 | 280 | 324 | Ф10 | 190 | M8 | 109 | 66 |
12 | 333 | 290 | 75 | 100 | 250 | 300 | Ф12 | 174 | M8 | 109 | 57 |
13 | 342 | 316 | 52 | 180 | 280 | 313 | Ф10 | 181 | M8 | 109 | 73 |
14 | 550 | 520 | 213 | 170 | 350 | 505 | Ф14 | 388 | M12 | 162 | 460 |
Le SEPC. | Dimensions de la forme (mm) | ||||||||||
Pump no. | HD | L | E | B | A | AB | K | M | S | C | H |
4 | 552 | 462 | 141 | 215 | 330 | 435 | Ф12 | 342 | M8 | 140 | 394 |
5 | 442 | 442 | 70 | 200 | 305 | 414 | Ф12 | 326 | M8 | 134 | 83 |
6G | 506 | 518 | 223 | 170 | 350 | 496 | Ф14 | 420 | M12 | 150 | 459 |
7 | 409 | 370 | 65 | 200 | 305 | 388 | Ф12 | 238 | M10 | 130 | 72 |
8G | 250 | 245 | 77 | 83 | 205 | 230 | Ф10 | 238 | M10 | 87 | 52 |
9 | 393 | 348 | 63 | 200 | 305 | 356 | Ф12 | 231 | M10 | 118 | 82 |
10 | 640 | 705 | 217 | 450 | 500 | 610 | Ф14 | 231 | M10 | 157 | 555 |
10A | 640 | 675 | 217 | 450 | 500 | 610 | Ф14 | 231 | M10 | 157 | 555 |
11 | 347 | 318 | 53 | 180 | 280 | 324 | Ф10 | 190 | M8 | 109 | 66 |
12 | 333 | 290 | 75 | 100 | 250 | 300 | Ф12 | 174 | M8 | 109 | 57 |
13 | 342 | 316 | 52 | 180 | 280 | 313 | Ф10 | 181 | M8 | 109 | 73 |
14 | 550 | 520 | 213 | 170 | 350 | 505 | Ф14 | 388 | M12 | 162 | 460 |
Une fois que vous avez rempli ce formulaire, nous vous contacterons sous peu pour évaluer et résoudre votre problème de la manière la plus efficace possible.