La série y2x basse tension haute sortie h355 - h560 mm, 132kw - 1400kw, 2P (3000rpm) - 12P (500rpm) est conçue pour obtenir un rendement élevé dans la gamme de basse pression, avec des caractéristiques de faible vibration, faible bruit, basse pression fiable et sûre, haute efficacité et économie d'énergie. Faible coût de maintenance. Efficacité. Conforme à GB 18613 - 2020 et iec60034 - 30
Fonctions Standard:
1. Trois phases, tension d'Europe centrale / Australie: 380v, 400v, 415v, 525v, 690v, 720v; 50 / 60Hz, IP55 / 55, classe F, tefc;
2. Cadre en fonte
3. Rotor de cage de rat / cage de cuivre ou moulage sous pression en aluminium
4. La boîte de jonction principale est sur le dessus, peut tourner 4 * 90 °, peut également être placée à 45 ° selon les exigences de l'utilisateur
5. Isolation de classe "F"
6 responsabilité continue - S1
9. Température ambiante 40℃
10. Altitude: 1000m
11. Taille selon IEC - 72
12. Performance selon IEC - 34
13. Relubrification des joints filetés
14. Fil métrique d'introduction de câble fileté dans la boîte de jonction
15. Thermistance PTC installée à 160m et plus (1 par phase)
16.suitable pour les applications de charge d'onduleur
17. Couleur de peinture bleu: ral5010 ou autre
Y2x basse tension haute puissance moteur électrique taille de montage
B3 queue:
Le cadre | Pole | Dimensions de l'installation | Dimensions extérieures | |||||||||||||||||||||
A | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | BB | LD | HA | AA | X | Y | Z | L | ||
355X | 2 | 630 | 630 | 710 | 800 | / | 254 | Ø75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | Ø35 | 760 | 790 | 1020 | 1140 | 368 | 52 | 135 | 430 | 545 | 250 | 1870 |
355X | 4~12 | Ø95 | 170 | 25 | 86 | 1900 | ||||||||||||||||||
400X | 2 | 686 | 710 | 800 | 900 | / | 280 | Ø80 | 170 | 22 | 71 | 400 | 35*47 | 870 | 864 | 1100 | 1120 | 342 | 45 | 160 | 246 | 1980 | ||
400X | 4~12 | 710 | Ø110 | 210 | 28 | 100 | 362 | 2025 | ||||||||||||||||
450X | 2 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | Ø95 | 170 | 25 | 86 | 450 | Ø35 | 980 | 1035 | 1290 | 1495 | 400 | 45 | 225 | 560 | 615 | 300 | 2360 | |
450X | 4~12 | Ø120 | 210 | 32 | 109 | 2400 | ||||||||||||||||||
500X | 4~12 | 900 | 1120 | / | / | / | 315 | Ø140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42*60 | 1080 | 1095 | 1365 | 1600 | 412 | 65 | 180 | 2550 | |||
560X | 4~12 | 1000 | 1400 | / | / | / | 355 | Ø160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42*52 | 1170 | 1195 | 1480 | 1680 | 410 | 76 | 210 | 2610 |
B5, B35 Taille
Y2X Low Voltage High Output Electric Motor Installer la queue
B3 Taille:
Le cadre | Pole | Dimensions de l'installation | Dimensions extérieures | |||||||||||||||||||||
A | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | BB | LD | HA | AA | X | Y | Z | L | ||
355X | 2 | 630 | 630 | 710 | 800 | / | 254 | Ø75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | Ø35 | 760 | 790 | 1020 | 1140 | 368 | 52 | 135 | 430 | 545 | 250 | 1870 |
355X | 4~12 | Ø95 | 170 | 25 | 86 | 1900 | ||||||||||||||||||
400X | 2 | 686 | 710 | 800 | 900 | / | 280 | Ø80 | 170 | 22 | 71 | 400 | 35*47 | 870 | 864 | 1100 | 1120 | 342 | 45 | 160 | 246 | 1980 | ||
400X | 4~12 | 710 | Ø110 | 210 | 28 | 100 | 362 | 2025 | ||||||||||||||||
450X | 2 | 800 | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | Ø95 | 170 | 25 | 86 | 450 | Ø35 | 980 | 1035 | 1290 | 1495 | 400 | 45 | 225 | 560 | 615 | 300 | 2360 | |
450X | 4~12 | Ø120 | 210 | 32 | 109 | 2400 | ||||||||||||||||||
500X | 4~12 | 900 | 1120 | / | / | / | 315 | Ø140 | 250 | 36 | 128 | 500 | 42*60 | 1080 | 1095 | 1365 | 1600 | 412 | 65 | 180 | 2550 | |||
560X | 4~12 | 1000 | 1400 | / | / | / | 355 | Ø160 | 300 | 40 | 147 | 560 | 42*52 | 1170 | 1195 | 1480 | 1680 | 410 | 76 | 210 | 2610 |
B5, b35 queue
Une fois que vous avez rempli ce formulaire, nous vous contacterons sous peu pour évaluer et résoudre votre problème de la manière la plus efficace possible.