I motori elettrici della serie YE3 (altezza centrale H 80-400 mm, 0,75kw - 315kw) sono progettati per la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 E soddisfa i prodotti che consumano energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione del 22 luglio 2009.
Caratteristiche standard:
1. trifase, Europa/Australia tensione: 220/380V, 230/400V, 240/415V fino a 3KW; 380/660V, 400/690V, 415V/720 4Kw e oltre; 50/60HZ, IP55, Classe F, TEFC;
2. Telai in ghisa 80-400,
3. Rotore della gabbia dello scoiattolo/alluminio pressofuso
4. V-Ring su entrambi gli schermi finali o olio-guarnizione anello su entrambi gli schermi finali
5. Fori di scarico anti-condensa su richiesta
6. IE3 Design: 2P, 4P, 6P, 8P, 10P
7. Isolamento di classe "F"
8. Duty-S1
9. Temperatura ambiente 40℃
10. Altitude: 1000M
11. Dimensioni secondo IEC-72
12. Prestazioni secondo IEC-34
13. Capezzoli decrescenti da 180 in su
14. Entrate metriche del cavo del filo nella scatola terminale
15. Termistori PTC (1 per fase) montati in 160M e sopra
16. Adatto per applicazioni di lavoro Inverter
17. Colore della vernice blu: RAL5010 o altri
Caratteristiche opzionali:
1. Grado di protezione: IP56
2. guarnizioni del cuscinetto: guarnizione dell'olio o guarnizione del labirinto per 160 e sopra
3. Protezione termica: 1.RTD-PT100; 2. PTC per telaio 132 e sotto
4. Riscaldatori d'ambiente
5. Isolamento di classe "H"
6. Cuscinetto a rulli per telaio 160M e sopra.
7. Albero vuoto, albero in acciaio inossidabile e albero speciale.
| Cornice | Velocità sincrona giri/min | ||||
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
| Potenza nominale kW | |||||
| 801 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | - |
| 802 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | - |
| 90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | - |
| 90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | - |
| 100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | - |
| 100L2 | 3 | 1.1 | - | ||
| 112M | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | - |
| 132S1 | 5.5 5 | 5.5 | 3 | 2.2 | - |
| 132S2 | 7.5 | - | |||
| 132M1 | - | 7.5 | 4 | 3 | - |
| 132M2 | 5.5 | - | |||
| 160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | - |
| 160M2 | 15 | 5.5 | - | ||
| 160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | - |
| 180M | 22 | 18.5 | - | - | - |
| 180L | - | 22 | 15 | 11 | - |
| 200L1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | - |
| 200L2 | 37 | 22 | - | ||
| 225S | - | 37 | - | 18.5 | - |
| 225M | 45 | 45 | 30 | 22 | - |
| 250M | 55 | 55 | 37 | 30 | - |
| 280S | 75 | 75 | 45 | 37 | - |
| 280M | 90 | 90 | 55 | 45 | - |
| 315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 |
| 315M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 |
| 315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 |
| 315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 90 |
| 355M1 | 250 | 250 | 160 | 132 | 110 |
| 355M2 | 200 | 160 | 132 | ||
| 355L | 315 | 315 | 250 | 200 | 160 |
| 400M,L | 355 | 355 | 315 | 250 | 180 |
| 400 | 400 | 355 | 280 | 200 | |
| 450 | 450 | 400 | 315 | 250 | |
| 500 | 500 | 450 | 355 | 280 | |
| 560 | 560 | 500 | 400 | 315 | |
Una volta compilato questo modulo, ti contatteremo a breve, valuteremo e risolveremo il tuo problema nel modo più efficace