Vorteil:
● Importierter Kompressor, Wasserpumpe und Temperaturregler, geräuscharm, energiesparend und langlebig;
● Edelstahl-offener Wasserbehälter, einzigartige Struktur, bequem und schnell für Reinigung und Wartung;
● Hocheffiziente Temperaturkontrolle mit Fehler <± 3℃;
● Diese Maschine ist mit Stromüberlastungsschutz, elektronischer Zeitverzögerung und anderen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Im Fehlerfall wird das Alarmsignal sofort gesendet und Fehlerursache angezeigt.
Modell | Einheit | XL-3 W/A | XL-5 W/A | XL-8 W/A | XL-10 W/A | XL-12 W/A | XL-16 W/A | |
Copressor Leistung | (kW) | 2.98 | 3.83 | 7.13 | 9.79 | 11.55 | 13.39 | |
Kühlkondensator | KCAL/H | 6889 | 9736 | 16778 | 24433 | 29387 | 130511 | |
BTU/H | 27348 | 38650 | 66611 | 97000 | 116667 | 130511 | ||
Temp. Regelbereich | ℃ | 3 ~ 40 | ||||||
Effektives Volumen des Wassertanks | L | 50 | 60 | 120 | 180 | 210 | 250 | |
Pumpleistung | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Kühlwasserstromkondensator | L/min | 80 | 80 | 120 | 180 | 180 | 180 | |
Kühlwasserdruck | kPa | 150 | 150 | 160 | 205 | 205 | 205 | |
Rohrgekühlt | Wasserleitung dia. | " | 1/2 | 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Wasserleitung dia. | " | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
Entwässerungswasser dia. | " | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gießen Sie ihn. | " | automatische Wasserversorgung | ||||||
Verfügbarkeit Von strom | AC 380V/50Hz | |||||||
Ein elektrischer sprengkopf. | kW | 3.5 | 4.5 | 8 | 11.5 | 13.5 | 15 | |
cooling water low capacitor | L/min | 70 | 80 | 120 | 180 | 180 | 190 | |
Druck im kühlwasser! | kPa | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Dimension | mm | 800*480*750 | 800*500*850 | 990*600*1100 | 1270*650*1275 | 1400*680*1400 | 1520*730*1650 | |
Stromversorgung | kG | 60 | 110 | 250 | 360 | 420 | 500 |
Modell | Einheit | XL-3 W/A | XL-5 W/A | XL-8 W/A | XL-10 W/A | XL-12 W/A | XL-16 W/A | |
Copressor Leistung | (kW) | 2.98 | 3.83 | 7.13 | 9.79 | 11.55 | 13.39 | |
Kühlkondensator | KCAL/H | 6889 | 9736 | 16778 | 24433 | 29387 | 130511 | |
BTU/H | 27348 | 38650 | 66611 | 97000 | 116667 | 130511 | ||
Temp. Regelbereich | ℃ | 3 ~ 40 | ||||||
Effektives Volumen des Wassertanks | L | 50 | 60 | 120 | 180 | 210 | 250 | |
Pumpleistung | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Kühlwasserstromkondensator | L/min | 80 | 80 | 120 | 180 | 180 | 180 | |
Kühlwasserdruck | kPa | 150 | 150 | 160 | 205 | 205 | 205 | |
Rohrgekühlt | Wasserleitung dia. | " | 1/2 | 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 |
Wasserleitung dia. | " | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | ||
Entwässerungswasser dia. | " | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gießen Sie ihn. | " | automatische Wasserversorgung | ||||||
Verfügbarkeit Von strom | AC 380V/50Hz | |||||||
Ein elektrischer sprengkopf. | kW | 3.5 | 4.5 | 8 | 11.5 | 13.5 | 15 | |
cooling water low capacitor | L/min | 70 | 80 | 120 | 180 | 180 | 190 | |
Druck im kühlwasser! | kPa | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Dimension | mm | 800*480*750 | 800*500*850 | 990*600*1100 | 1270*650*1275 | 1400*680*1400 | 1520*730*1650 | |
Stromversorgung | kG | 60 | 110 | 250 | 360 | 420 | 500 |
Sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, Ihr Problem bewerten und auf die effektivste Weise lösen.