Durch die automatische Übertragung granularer Kunststoffrohstoffe aus dem Materialspeichertank in jede Art von Trichter von Kunststoffverarbeitungsmaschinen sind die Rohstoffe während des Übertragungsprozesses völlig frei von Feuchtigkeit und Verunreinigungen, ohne Fremdkörper zu bringen. Es kann künstliche Fütterung vollständig ersetzen, um sicherzustellen, dass der Produktionsprozess vollständig geschlossen ist, die sicher und zuverlässig ist.
Grundsatz
XSQ Typ Saugzufuhr nimmt XGB Wirbelluftpumpe für Luftabgang an, um den Saugeinlass und das ganze System in einem bestimmten Vakuumzustand zu halten; Rohstoffe zusammen mit der Außenluft werden in der Saugdüse angesaugt, um Materialluftstrom zu bilden, und erreichen den Trichter durch Saugrohr, und dann wird Material- und Gastrennung im Trichter durchgeführt.
Modell | Durchgängig betriebsbereit | Leistung | Spannung | Innendurchmesser des Saugrohrs | Innere Dia. aus Luftansaugrohr | Lärm | Volumen des Trichters | Trichtergröße | Schaltschrankgröße | Stromversorgung |
kg/h | kw | v | mm | mm | dB(A) | L | mm | mm | kg | |
XSQ-10 | 240 | 1.1 | 380 | Ø40 | Ø50 | 74 | 10 | Ø280*510 | 600*400*750 | 50 |
XSQ-15 | 450 | 1.5 | 380 | Ø40 | Ø50 | 80 | 15 | Ø280*560 | 600*400*750 | 58 |
XSQ-20 | 600 | 2.2 | 380 | Ø40 | Ø50 | 82 | 20 | Ø280*660 | 700*450*820 | 77 |
XSQ-30 | 1000 | 3.0 | 380 | Ø40 | Ø50 | 84 | 30 | Ø280*760 | 700*450*820 | 90 |
Anmerkung:
Förderbedingungen der oben genannten Parameter: Die Höhe beträgt drei Meter und der Gesamtabstand beträgt vier Meter. 2*3 mm zylindrisches Nylon oder ABS Granulat
Modell | Durchgängig betriebsbereit | Leistung | Spannung | Innendurchmesser des Saugrohrs | Innere Dia. aus Luftansaugrohr | Lärm | Volumen des Trichters | Trichtergröße | Schaltschrankgröße | Stromversorgung |
kg/h | kw | v | mm | mm | dB(A) | L | mm | mm | kg | |
XSQ-10 | 240 | 1.1 | 380 | Ø40 | Ø50 | 74 | 10 | Ø280*510 | 600*400*750 | 50 |
XSQ-15 | 450 | 1.5 | 380 | Ø40 | Ø50 | 80 | 15 | Ø280*560 | 600*400*750 | 58 |
XSQ-20 | 600 | 2.2 | 380 | Ø40 | Ø50 | 82 | 20 | Ø280*660 | 700*450*820 | 77 |
XSQ-30 | 1000 | 3.0 | 380 | Ø40 | Ø50 | 84 | 30 | Ø280*760 | 700*450*820 | 90 |
Anmerkung:
Förderbedingungen der oben genannten Parameter: Die Höhe beträgt drei Meter und der Gesamtabstand beträgt vier Meter. 2*3 mm zylindrisches Nylon oder ABS Granulat
Sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, Ihr Problem bewerten und auf die effektivste Weise lösen.