Es wird hauptsächlich für die Arbeit des Färbens und Mischens von verschiedenen Arten von Kunststoffpartikeln verwendet und ist eine wesentliche Folgeausrüstung der Spritzgießmaschine und des Extruders.
Vorteil:
● Die Installation und Demontage der Klinge ist bequem und einfach zu reinigen;
● Regelmäßige willkürliche Mischzeit;
● Einfach zu bedienen und gleichmäßig färben;
● Geschlossenes Mischen, das sicher und zuverlässig ist;
● Fasskörper und Mischklingen werden alle mit Edelstahlmaterialien hergestellt;
● Shake-proof Struktur ist auf Basis mit Landung glatt ausgestattet.
Modell | Mischvolumen | Motorleistung | Leistung | Mischleistung | Dimension | Stromversorgung |
kg | Kw | kg/h | mm | kg | ||
SH-50 | 50 | 1.5 | 3 ~ 380V/50Hz | 50 | 830*830*1120 | 130 |
SH-100 | 100 | 3 | 3 ~ 380V/50Hz | 100 | 1000*1000*1280 | 190 |
SH-150 | 150 | 4 | 3 ~ 380V/50Hz | 150 | 1130*1130*1380 | 250 |
SH-200 | 200 | 5.5 | 3 ~ 380V/50Hz | 200 | 1200*1200*1500 | 320 |
SH-300 | 300 | 7.5 | 3 ~ 380V/50Hz | 300 | 1500*1500*1800 | 380 |
Modell | Mischvolumen | Motorleistung | Leistung | Mischleistung | Dimension | Stromversorgung |
kg | Kw | kg/h | mm | kg | ||
SH-50 | 50 | 1.5 | 3 ~ 380V/50Hz | 50 | 830*830*1120 | 130 |
SH-100 | 100 | 3 | 3 ~ 380V/50Hz | 100 | 1000*1000*1280 | 190 |
SH-150 | 150 | 4 | 3 ~ 380V/50Hz | 150 | 1130*1130*1380 | 250 |
SH-200 | 200 | 5.5 | 3 ~ 380V/50Hz | 200 | 1200*1200*1500 | 320 |
SH-300 | 300 | 7.5 | 3 ~ 380V/50Hz | 300 | 1500*1500*1800 | 380 |
Sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, Ihr Problem bewerten und auf die effektivste Weise lösen.