Einleitung:
HPM-Reihen-Dreiphasen-Permanentmagnet-Motor wird für Kompressor-Anwendung entwickelt, erfüllt IE4 Effizienzstandard. Mit Hochleistungs-NdFeB Material Built-In Rotor und Frequenz-Changing Technology, Vektorsteuerungsbetrieb ohne Encoder. Hat den Vorteil der super hohen Leistungsfähigkeit, des zuverlässigen Laufens, der austauschbaren Montage.
Hauptvorteil:
1. Einfache und zuverlässige Konstruktion: Vektorsteuerungsbetrieb ohne Encoder, Start und Stopp ohne Zeiten begrenzt;
2. Hohe Schutzart: Schutzart IP55 im Falle von Eisenstaub angeheftet durch Permanentmagnete, die Lücke blockieren;
3. Starke Anti-Demagnetisierung Fähigkeit: NdFeB Material eingebauter Rotor und Max. Arbeitspunkt der Anti-Demagnetisierung;
4. Gute austauschbare Montage: Gleiches Elektromotor Aussehen und Montagegröße als Standard Y2 Elektromotoren. So passt es neuen Kompressor und alte Kompressor Innovation ohne irgendeine Änderung an;
5. Abendmahl Hohe Leistungsfähigkeit Laufend: Leistungsfähigkeit IST höher als IE4 Standard. (Stray Loss As Per Recommend Data Of 112B).
Vergleich der wichtigsten Spezifikationsdaten:
Index TYP | Nennleistung(kW) | Nennfrequenz(Hz) | Nennspannung(V) | Nennstrom(A) | Effizienz (%) | Leistungsfaktor(cosφ) | ||||
Drehzahl bei konstantem Drehmoment (Drehzahl) | Last(%) | |||||||||
3000 | 2100 | 900 | 100 | 50 | 25 | |||||
HPM22-3000-180M6 | 22 | 150 | 370 | 38.3 | 94.4 | 94.0 | 90.3 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
IE2-180L-2 | 22 | 50 | 380 | 41.1 | 91.3 | 89.5 | 79.4 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
IE3-180L-2 | 22 | 50 | 380 | 40.5 | 92.7 | 91.2 | 83.0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
Typ | Rated Power(KW) | Rated Spannung(V) | Nennstrom(A) | Nenndrehzahl(r/min) | EFF.(%) | Leistung Factory cosΦ | Nennfrequenz(Hz) | Leistungsfaktor |
HPM7.5-3000-M132S6 | 7.5 | 370 | 13.2 | 3000 | 93.0 | 0.95 | 150 | 1.2 |
HPM11-3000-M132S6 | 11 | 19.3 | 93.4 | |||||
HPM15-3000-M132M6 | 15 | 26.3 | 93.8 | |||||
HPM15-3000-M160M6 | 15 | 26.3 | 93.8 | |||||
HPM18.5-3000-M160M6 | 18.5 | 32.3 | 94.2 | |||||
HPM22-3000-M160M6 | 22 | 38.3 | 94.4 | |||||
HPM22-3000-M180M6 | 22 | 38.3 | 94.4 | |||||
HPM30-3000-M160L6 | 30 | 52.1 | 94.6 | |||||
HPM30-3000-M180M6 | 30 | 52.1 | 94.6 | |||||
HPM37-3000-M180M6 | 37 | 64.1 | 94.8 | |||||
HPM45-3000-M180L6 | 45 | 77.8 | 95.0 | |||||
HPM55-3000-M180L6 | 55 | 94.8 | 95.3 | |||||
HPM55-3000-M225M6 | 55 | 94.8 | 95.3 | |||||
HPM75-3000-M225M6 | 75 | 129 | 95.6 | |||||
HPM90-3000-M280S6 | 90 | 154 | 95.8 | |||||
HPM110-3000-M280S6 | 110 | 188 | 96.0 | |||||
HPM110-3000-M315S8 | 110 | 370 | 188 | 3000 | 96.0 | 0.95 | 200 | 1.2 |
HPM132-3000-M315M8 | 132 | 225 | 96.2 | |||||
HPM160-3000-M315M8 | 160 | 273 | 96.2 | |||||
HPM185-3000-M315L8 | 185 | 316 | 96.2 | |||||
HPM4-1500-M132S6 | 4 | 370 | 7.1 | 1500 | 92.0 | 0.95 | 75 | 1.2 |
HPM5.5-1500-M132S6 | 5.5 | 9.8 | 92.6 | |||||
HPM7.5-1500-M132M6 | 7.5 | 13.2 | 93.3 | |||||
HPM7.5-1500-M160M6 | 7.5 | 13.2 | 93.3 | |||||
HPM11-1500-M160M6 | 11 | 19.3 | 93.7 | |||||
HPM11-1500-M180M6 | 11 | 19.3 | 93.7 | |||||
HPM15-1500-M160L6 | 15 | 26.2 | 94.1 | |||||
HPM18.5-1500-M180M6 | 18.5 | 32.2 | 94.4 | |||||
HPM22-1500-M180L6 | 22 | 38.2 | 94.7 | |||||
HPM30-1500-M225M6 | 30 | 51.9 | 94.9 | |||||
HPM37-1500-M225M6 | 37 | 63.8 | 95.2 | |||||
HPM45-1500-M225M6 | 45 | 77.5 | 95.4 | |||||
HPM55-1500-M280S6 | 55 | 94.4 | 95.7 | |||||
HPM75-1500-M280S6 | 75 | 128 | 96.0 | |||||
HPM90-1500-M280M6 | 90 | 153 | 96.1 | |||||
HPM110-1500-M315S8 | 110 | 370 | 187 | 1500 | 96.3 | 0.95 | 100 | 1.2 |
HPM132-1500-M315M8 | 132 | 225 | 96.4 | |||||
HPM160-1500-Z315L8 | 160 | 273 | 96.4 |
Typ | Rated Power(KW) | Rated Spannung(V) | Nennstrom(A) | Nenndrehzahl(r/min) | EFF.(%) | Leistung Factory cosΦ | Nennfrequenz(Hz) | Leistungsfaktor |
HPM7.5-3000-M132S6 | 7.5 | 370 | 13.2 | 3000 | 93.0 | 0.95 | 150 | 1.2 |
HPM11-3000-M132S6 | 11 | 19.3 | 93.4 | |||||
HPM15-3000-M132M6 | 15 | 26.3 | 93.8 | |||||
HPM15-3000-M160M6 | 15 | 26.3 | 93.8 | |||||
HPM18.5-3000-M160M6 | 18.5 | 32.3 | 94.2 | |||||
HPM22-3000-M160M6 | 22 | 38.3 | 94.4 | |||||
HPM22-3000-M180M6 | 22 | 38.3 | 94.4 | |||||
HPM30-3000-M160L6 | 30 | 52.1 | 94.6 | |||||
HPM30-3000-M180M6 | 30 | 52.1 | 94.6 | |||||
HPM37-3000-M180M6 | 37 | 64.1 | 94.8 | |||||
HPM45-3000-M180L6 | 45 | 77.8 | 95.0 | |||||
HPM55-3000-M180L6 | 55 | 94.8 | 95.3 | |||||
HPM55-3000-M225M6 | 55 | 94.8 | 95.3 | |||||
HPM75-3000-M225M6 | 75 | 129 | 95.6 | |||||
HPM90-3000-M280S6 | 90 | 154 | 95.8 | |||||
HPM110-3000-M280S6 | 110 | 188 | 96.0 | |||||
HPM110-3000-M315S8 | 110 | 370 | 188 | 3000 | 96.0 | 0.95 | 200 | 1.2 |
HPM132-3000-M315M8 | 132 | 225 | 96.2 | |||||
HPM160-3000-M315M8 | 160 | 273 | 96.2 | |||||
HPM185-3000-M315L8 | 185 | 316 | 96.2 | |||||
HPM4-1500-M132S6 | 4 | 370 | 7.1 | 1500 | 92.0 | 0.95 | 75 | 1.2 |
HPM5.5-1500-M132S6 | 5.5 | 9.8 | 92.6 | |||||
HPM7.5-1500-M132M6 | 7.5 | 13.2 | 93.3 | |||||
HPM7.5-1500-M160M6 | 7.5 | 13.2 | 93.3 | |||||
HPM11-1500-M160M6 | 11 | 19.3 | 93.7 | |||||
HPM11-1500-M180M6 | 11 | 19.3 | 93.7 | |||||
HPM15-1500-M160L6 | 15 | 26.2 | 94.1 | |||||
HPM18.5-1500-M180M6 | 18.5 | 32.2 | 94.4 | |||||
HPM22-1500-M180L6 | 22 | 38.2 | 94.7 | |||||
HPM30-1500-M225M6 | 30 | 51.9 | 94.9 | |||||
HPM37-1500-M225M6 | 37 | 63.8 | 95.2 | |||||
HPM45-1500-M225M6 | 45 | 77.5 | 95.4 | |||||
HPM55-1500-M280S6 | 55 | 94.4 | 95.7 | |||||
HPM75-1500-M280S6 | 75 | 128 | 96.0 | |||||
HPM90-1500-M280M6 | 90 | 153 | 96.1 | |||||
HPM110-1500-M315S8 | 110 | 370 | 187 | 1500 | 96.3 | 0.95 | 100 | 1.2 |
HPM132-1500-M315M8 | 132 | 225 | 96.4 | |||||
HPM160-1500-Z315L8 | 160 | 273 | 96.4 |
Sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, Ihr Problem bewerten und auf die effektivste Weise lösen.