Elektromotoren der Serie YE3 (Mittelhöhe H 80-400 mm, 0.75kw.315kw) sind für die Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates von 6 Juli 2005 konzipiert und entsprechen energieverbrauchenden Produkten und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG des Rates und der Richtlinien 96/57/EG und 2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, Verordnung der Kommission Nr. 640/2009 von 22 Juli 2009.
笔记
Standardausstattung:
1. Drei Phasen, Europa/Australien Spannung: 220/380V, 230/400V, 240/415V bis zu 3KW; 380/660V, 400/690V, 415V/720 4Kw und darüber; 50/60HZ, IP55, Klasse F, TEFC;
2. Gusseisenrahmen 80-400,
3. Eichhörnchen Käfig Rotor/Aluminium Druckguss
4. V-Ring auf beiden Endschilden oder Öldichtungsring auf beiden Endschilden
5. Anti-Kondensation Abflusslöcher auf Anfrage
Entwurf 6. IE3: 2P, 4P, 6P, 8P, 10P
7. Isolierung der Klasse F
8. Dauerbetrieb-S1
9. Umgebungstemperatur 40℃
10. Höhe: 1000M
11. Abmessungen nach IEC-72
2. Leistung gemäß IEC-34
13. Regreasing Nippel von 180 und oben
14. Metrische Gewindekabel-Einträge im Klemmenkasten
15. PTC-Thermistoren(1 pro Phase) eingebaut in 160M und darüber
16. Geeignet für Inverter Duty Anwendungen
17. Farbe Blau: RAL5010 oder andere
Optionale Features:
1. Schutzgrad: IP56
2. Lagerdichtungen: Öldichtung oder Labyrinthdichtung für 160 und darüber
3. Wärmeschutz: 1.RTD-PT100; 2. PTC für Rahmen 132 und unten
4. Raumheizungen
5. Isolierung der Klasse "H"
6. Rollenlager für Rahmen 160M und darüber.
7. Hohle Welle. Edelstahl Welle und spezielle Welle.
Rahmen | Synchrondrehzahl Drehzahl | ||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
Nennleistung kW | |||||
801 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | - |
802 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | - |
90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | - |
90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | - |
100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | - |
100L2 | 3 | 1.1 | - | ||
112M | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | - |
132S1 | 5.5 5 | 5.5 | 3 | 2.2 | - |
132S2 | 7.5 | - | |||
132M1 | - | 7.5 | 4 | 3 | - |
132M2 | 5.5 | - | |||
160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | - |
160M2 | 15 | 5.5 | - | ||
160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | - |
180M | 22 | 18.5 | - | - | - |
180L | - | 22 | 15 | 11 | - |
200L1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | - |
200L2 | 37 | 22 | - | ||
225S | - | 37 | - | 18.5 | - |
225M | 45 | 45 | 30 | 22 | - |
250M | 55 | 55 | 37 | 30 | - |
280S | 75 | 75 | 45 | 37 | - |
280M | 90 | 90 | 55 | 45 | - |
315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 |
315M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 |
315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 |
315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 90 |
355M1 | 250 | 250 | 160 | 132 | 110 |
355M2 | 200 | 160 | 132 | ||
355L | 315 | 315 | 250 | 200 | 160 |
400M,L | 355 | 355 | 315 | 250 | 180 |
400 | 400 | 355 | 280 | 200 | |
450 | 450 | 400 | 315 | 250 | |
500 | 500 | 450 | 355 | 280 | |
560 | 560 | 500 | 400 | 315 |
Rahmen | Synchrondrehzahl Drehzahl | ||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | |
Nennleistung kW | |||||
801 | 0.75 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | - |
802 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | - |
90S | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | - |
90L | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | - |
100L1 | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | - |
100L2 | 3 | 1.1 | - | ||
112M | 4 | 4 | 2.2 | 1.5 | - |
132S1 | 5.5 5 | 5.5 | 3 | 2.2 | - |
132S2 | 7.5 | - | |||
132M1 | - | 7.5 | 4 | 3 | - |
132M2 | 5.5 | - | |||
160M1 | 11 | 11 | 7.5 | 4 | - |
160M2 | 15 | 5.5 | - | ||
160L | 18.5 | 15 | 11 | 7.5 | - |
180M | 22 | 18.5 | - | - | - |
180L | - | 22 | 15 | 11 | - |
200L1 | 30 | 30 | 18.5 | 15 | - |
200L2 | 37 | 22 | - | ||
225S | - | 37 | - | 18.5 | - |
225M | 45 | 45 | 30 | 22 | - |
250M | 55 | 55 | 37 | 30 | - |
280S | 75 | 75 | 45 | 37 | - |
280M | 90 | 90 | 55 | 45 | - |
315S | 110 | 110 | 75 | 55 | 45 |
315M | 132 | 132 | 90 | 75 | 55 |
315L1 | 160 | 160 | 110 | 90 | 75 |
315L2 | 200 | 200 | 132 | 110 | 90 |
355M1 | 250 | 250 | 160 | 132 | 110 |
355M2 | 200 | 160 | 132 | ||
355L | 315 | 315 | 250 | 200 | 160 |
400M,L | 355 | 355 | 315 | 250 | 180 |
400 | 400 | 355 | 280 | 200 | |
450 | 450 | 400 | 315 | 250 | |
500 | 500 | 450 | 355 | 280 | |
560 | 560 | 500 | 400 | 315 |
Sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, Ihr Problem bewerten und auf die effektivste Weise lösen.