MY Serie Kondensator Lauf Einphasig Aluminium Gehäuse Getriebe Abnehmbare Füße Elektromotoren
Treffen Sie GB 18613-2020 und IEC60034-30
Konformität mit IEC-Norm
1. Seien Sie aus ausgewählten Qualitätsmaterialien, neuestes Design in der Gesamtheit gemacht.
2. Gute Leistung, geringes Geräusch, wenig Vibration und Sicherheit und zuverlässiger Betrieb.
3. Schönes Aussehen, geringes Gewicht.
4. Seien Sie sehr bequem, einfache Konstruktion gewartet.
5. Höheres Anlaufmoment als der andere Standardmotor.
6. In einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wo das niedrigere Anlaufmoment gefordert wird, wie Haushaltsgeräte, Lüfter und Aufzeichnungsmesser, etc.
MOTORFETURES
1. Verwenden Sie IP54 Gehäuse, IP55 auf Anfrage
2. Mehrere Fuß Standorte
3. Aluminiumrahmen, Endschilde und Basis
4. Kabelverschraubung mit hoher Festigkeit
5. Schachtschlüssel und Protektor mitgeliefert
6. Überlegene Lackierung
7. Motoren, die zu schweren Betriebsfaktoren gemacht werden
8. Kann für weitere S1duty gemacht werden
9. Verwenden Sie Vakuum imprägnierte Klasse B Isolierung
10. Isolierung der Klasse F auf Anfrage
11. Hohe Leistung und Effizienz
KUNDEnvoRTEILE
1. Beständig gegen Staub und Ungeziefer
2. Leiser Betrieb
3. Stromeinsparung
4. Einfache Installation (Schrauben auf Füßen oder Klammern wie erforderlich)
5. Korrosionsbeständig
6. Zuverlässig
7. Überlegenes Leben
8. Zuverlässig in Land-, Stadt- oder Fabrikumgebungen
Modell | Leistung | Spannung | Aktuell | Geschwindigkeit | Eff. | Leistung | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Startstrom(A) | Stromversorgung(kg) |
(KW) | (V) | (A) | (r.p.m) | (%) | factor | |||||
MY562-2 | 0.12 | 220 | 1.01 | 2800 | 60.0 | 0.9 | 0.38 | 1.7 | 5 | 3.5 |
MY631-2 | 0.18 | 220 | 1.37 | 2800 | 65.0 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 | 3.9 |
MY632-2 | 0.25 | 220 | 1.87 | 2800 | 66.0 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 | 4.4 |
MY711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 | 6.2 |
MY712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 | 6.5 |
MY801-2 | 0.75 | 220 | 5.14 | 2800 | 72.1 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | 20 | 8.3 |
MY802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75.0 | 0.95 | 0.33 | 1.7 | 30 | 9 |
MY90S-2 | 1.5 | 220 | 9.30 | 2800 | 77.2 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 | 13 |
MY90L-2 | 2.2 | 220 | 13.21 | 2800 | 79.7 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 65 | 15 |
MY631-4 | 0.12 | 220 | 1.06 | 1400 | 57.0 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 4 |
MY632-4 | 0.18 | 220 | 1.54 | 1400 | 59.0 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 5 | 4.5 |
MY711-4 | 0.25 | 220 | 2.01 | 1400 | 61.5 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 7 | 6.1 |
MY712-4 | 0.37 | 220 | 2.77 | 1400 | 66.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 | 7 |
MY801-4 | 0.55 | 220 | 3.88 | 1400 | 70.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 | 9.5 |
MY802-4 | 0.75 | 220 | 5.14 | 1400 | 72.1 | 0.92 | 0.32 | 1.7 | 20 | 10 |
MY90S-4 | 1.1 | 220 | 7.02 | 1400 | 75.0 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | 30 | 13 |
MY90L-4 | 1.5 | 220 | 9.30 | 1400 | 77.2 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 | 16 |
Modell | Leistung | Spannung | Aktuell | Geschwindigkeit | Eff. | Leistung | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Startstrom(A) | Stromversorgung(kg) |
(KW) | (V) | (A) | (r.p.m) | (%) | factor | |||||
MY562-2 | 0.12 | 220 | 1.01 | 2800 | 60.0 | 0.9 | 0.38 | 1.7 | 5 | 3.5 |
MY631-2 | 0.18 | 220 | 1.37 | 2800 | 65.0 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 | 3.9 |
MY632-2 | 0.25 | 220 | 1.87 | 2800 | 66.0 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 | 4.4 |
MY711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 | 6.2 |
MY712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 | 6.5 |
MY801-2 | 0.75 | 220 | 5.14 | 2800 | 72.1 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | 20 | 8.3 |
MY802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75.0 | 0.95 | 0.33 | 1.7 | 30 | 9 |
MY90S-2 | 1.5 | 220 | 9.30 | 2800 | 77.2 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 | 13 |
MY90L-2 | 2.2 | 220 | 13.21 | 2800 | 79.7 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 65 | 15 |
MY631-4 | 0.12 | 220 | 1.06 | 1400 | 57.0 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 3.5 | 4 |
MY632-4 | 0.18 | 220 | 1.54 | 1400 | 59.0 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 5 | 4.5 |
MY711-4 | 0.25 | 220 | 2.01 | 1400 | 61.5 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 7 | 6.1 |
MY712-4 | 0.37 | 220 | 2.77 | 1400 | 66.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 | 7 |
MY801-4 | 0.55 | 220 | 3.88 | 1400 | 70.0 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 | 9.5 |
MY802-4 | 0.75 | 220 | 5.14 | 1400 | 72.1 | 0.92 | 0.32 | 1.7 | 20 | 10 |
MY90S-4 | 1.1 | 220 | 7.02 | 1400 | 75.0 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | 30 | 13 |
MY90L-4 | 1.5 | 220 | 9.30 | 1400 | 77.2 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 | 16 |
Sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, Ihr Problem bewerten und auf die effektivste Weise lösen.