ML-Serie Kondensator Start und Lauf Einphasiges Aluminiumgehäuse mit abnehmbaren Füßen Elektromotoren
Treffen Sie GB 18613-2020 und IEC60034-30
Konformität mit IEC-Norm
1. Seien Sie aus ausgewählten Qualitätsmaterialien, neuestes Design in der Gesamtheit gemacht.
2. Gute Leistung, geringes Geräusch, wenig Vibration und Sicherheit und zuverlässiger Betrieb.
3. Schönes Aussehen, geringes Gewicht.
4. Seien Sie sehr bequem, einfache Konstruktion gewartet.
5. Höheres Anlaufmoment als der andere Standardmotor.
6. In einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wo das niedrigere Anlaufmoment gefordert wird, wie Haushaltsgeräte, Lüfter und Aufzeichnungsmesser, etc.
MOTORFETURES
1. Verwenden Sie IP54 Gehäuse, IP55 auf Anfrage
2. Mehrere Fuß Standorte
3. Aluminiumrahmen, Endschilde und Basis
4. Kabelverschraubung mit hoher Festigkeit
5. Schachtschlüssel und Protektor mitgeliefert
6. Überlegene Lackierung
7. Motoren, die zu schweren Betriebsfaktoren gemacht werden
8. Kann für weitere S1duty gemacht werden
9. Verwenden Sie Vakuum imprägnierte Klasse B Isolierung
10. Isolierung der Klasse F auf Anfrage
11. Hohe Leistung und Effizienz
KUNDEnvoRTEILE
1. Beständig gegen Staub und Ungeziefer
2. Leiser Betrieb
3. Stromeinsparung
4. Einfache Installation (Schrauben auf Füßen oder Klammern wie erforderlich)
5. Korrosionsbeständig
6. Zuverlässig
7. Überlegenes Leben
8. Zuverlässig in Land-, Stadt- oder Fabrikumgebungen
Modell | Leistung | Spannung | Aktuell | Geschwindigkeit | Eff. | Leistung | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Startstrom(A) | Stromversorgung(kg) |
(KW) | (V) | (A) | (r.p.m) | (%) | factor | |||||
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67.0 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 | 7 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.14 | 2800 | 72.1 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 8.5 |
ML802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75.0 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 9.5 |
ML90S-2 | 1.5 | 220 | 9.30 | 2800 | 77.2 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 12.5 |
ML90L-2 | 2.2 | 220 | 13.21 | 2800 | 79.7 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 14 |
ML100L-2 | 3 | 220 | 17.61 | 2800 | 81.5 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 20.5 |
ML112M-2 | 3.7 | 220 | 21.43 | 2800 | 82.6 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 125 | 32 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 | 6.9 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.77 | 1400 | 66.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 | 8.1 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 3.88 | 1400 | 70.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8.9 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.14 | 1400 | 72.1 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 9.6 |
ML90S-4 | 1.1 | 220 | 7.02 | 1400 | 75.0 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 13 |
ML90L-4 | 1.5 | 220 | 9.30 | 1400 | 77.2 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 16 |
ML100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.21 | 1400 | 79.7 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 23 |
ML100L2-4 | 3 | 220 | 17.61 | 1400 | 81.5 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 27 |
ML112M | 3.7 | 220 | 21.43 | 1400 | 82.6 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 130 | 34 |
Modell | Leistung | Spannung | Aktuell | Geschwindigkeit | Eff. | Leistung | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Startstrom(A) | Stromversorgung(kg) |
(KW) | (V) | (A) | (r.p.m) | (%) | factor | |||||
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67.0 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 | 7 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.14 | 2800 | 72.1 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 8.5 |
ML802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75.0 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 9.5 |
ML90S-2 | 1.5 | 220 | 9.30 | 2800 | 77.2 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 12.5 |
ML90L-2 | 2.2 | 220 | 13.21 | 2800 | 79.7 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 14 |
ML100L-2 | 3 | 220 | 17.61 | 2800 | 81.5 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 20.5 |
ML112M-2 | 3.7 | 220 | 21.43 | 2800 | 82.6 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 125 | 32 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 | 6.9 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.77 | 1400 | 66.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 | 8.1 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 3.88 | 1400 | 70.0 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 | 8.9 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.14 | 1400 | 72.1 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 | 9.6 |
ML90S-4 | 1.1 | 220 | 7.02 | 1400 | 75.0 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 | 13 |
ML90L-4 | 1.5 | 220 | 9.30 | 1400 | 77.2 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 | 16 |
ML100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.21 | 1400 | 79.7 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 | 23 |
ML100L2-4 | 3 | 220 | 17.61 | 1400 | 81.5 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 | 27 |
ML112M | 3.7 | 220 | 21.43 | 1400 | 82.6 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 130 | 34 |
Sobald Sie dieses Formular ausgefüllt haben, werden wir uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, Ihr Problem bewerten und auf die effektivste Weise lösen.