La série 1.yz est le moteur le plus récent conçu avec une grande capacité de surcharge et une résistance mécanique élevée, particulièrement adaptée à l'entraînement de toutes sortes de machines métallurgiques, de machines de levage ou d'autres équipements similaires. La série YZ est un moteur électrique à cage de rat.
2. Le moteur électrique peut fonctionner normalement dans les conditions environnementales suivantes.
(1) La température du milieu de refroidissement ne dépasse pas 60 ℃ (moteur métallurgique) ou 40 ℃ (moteur de levage).
(2) pas plus de 1000 mètres au - dessus du niveau de la mer
(3) vibrations mécaniques et chocs mécaniques réguliers et évidents
3. Le moteur électrique peut fonctionner normalement dans les conditions de charge suivantes:
(1) départs et retours réguliers
(2) freinage électrique conventionnel et freinage mécanique
4. Fréquence nominale: 50hz, tension nominale: 380V
5. Méthode de jonction: lorsque la puissance est de 132 kW ou moins, l'enroulement du stator adopte la méthode de jonction de type Y. D'autres utilisent △ Rejoindre la méthode.
Le cadre | Installation dimensions | Dimensions globales | |||||||||||||||||||||
H | A | A/2 | B | C | CA | K | Boulons | D | D1 | E | E1 | La clé | Fente de clé | AC | AB | HD | BB | L | LC | HA | |||
Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | F(h9) | GD | F(h9) | G | ||||||||||||
112M | 112 | 190 | 95 | 140 | 70 | 135 | 12 | M10 | 32 | – | 80 | ﹣ | 10 | 8 | 10 | 27 | 245 | 250 | 330 | 235 | 400 | 505 | 15 |
132M | 132 | 216 | 108 | 178 | 89 | 150 | 38 | 33 | 285 | 275 | 360 | 260 | 495 | 577 | 17 | ||||||||
160M | 160 | 254 | 127 | 210 | 108 | 180 | 15 | M12 | 48 | 110 | 14 | 9 | 14 | 43 | 325 | 320 | 420 | 290 | 608 | 718 | 20 | ||
160L | 254 | 335 | 650 | 762 | |||||||||||||||||||
180L | 180 | 279 | 140 | 279 | 121 | 55 | M36×3 | 82 | 20 | 360 | 360 | 460 | 380 | 685 | 800 | 22 | |||||||
200L | 200 | 318 | 159 | 305 | 133 | 210 | 19 | M16 | 60 | M42×3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 16 | 21 | 405 | 405 | 510 | 400 | 780 | 928 | 25 |
225M | 225 | 356 | 178 | 311 | 149 | 258 | 65 | 24 | 430 | 455 | 545 | 410 | 850 | 998 | 28 | ||||||||
250M | 250 | 406 | 203 | 349 | 168 | 295 | 24 | M20 | 70 | M48×3 | 18 | 11 | 18 | 25 | 480 | 515 | 605 | 510 | 935 | 1092 | 30 |
Le cadre | Installer la queue | Cohorte globale | |||||||||||||||||||||
H | A | A/2 | B | C | CA | K | Boulons | D | D1 | E | E1 | La clé | Fente de clé | AC | AB | HD | BB | L | LC | HA | |||
Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | Taille | F(h9) | GD | F(h9) | G | ||||||||||||
112M | 112 | 190 | 95 | 140 | 70 | 135 | 12 | M10 | 32 | – | 80 | ﹣ | 10 | 8 | 10 | 27 | 245 | 250 | 330 | 235 | 400 | 505 | 15 |
132M | 132 | 216 | 108 | 178 | 89 | 150 | 38 | 33 | 285 | 275 | 360 | 260 | 495 | 577 | 17 | ||||||||
160M | 160 | 254 | 127 | 210 | 108 | 180 | 15 | M12 | 48 | 110 | 14 | 9 | 14 | 43 | 325 | 320 | 420 | 290 | 608 | 718 | 20 | ||
160L | 254 | 335 | 650 | 762 | |||||||||||||||||||
180L | 180 | 279 | 140 | 279 | 121 | 55 | M36×3 | 82 | 20 | 360 | 360 | 460 | 380 | 685 | 800 | 22 | |||||||
200L | 200 | 318 | 159 | 305 | 133 | 210 | 19 | M16 | 60 | M42×3 | 140 | 105 | 16 | 10 | 16 | 21 | 405 | 405 | 510 | 400 | 780 | 928 | 25 |
225M | 225 | 356 | 178 | 311 | 149 | 258 | 65 | 24 | 430 | 455 | 545 | 410 | 850 | 998 | 28 | ||||||||
250M | 250 | 406 | 203 | 349 | 168 | 295 | 24 | M20 | 70 | M48×3 | 18 | 11 | 18 | 25 | 480 | 515 | 605 | 510 | 935 | 1092 | 30 |
Une fois que vous avez rempli ce formulaire, nous vous contacterons sous peu pour évaluer et résoudre votre problème de la manière la plus efficace possible.