Traditional Style Gasoline Blowtorch 0.5L-1.5L | |||||||
| |||||||
Model | 0.5L-1.5L | ||||||
Specifications | |||||||
Flame Temperature:900℃ And Above | |||||||
Working Pressure:0.25~0.35MPa | |||||||
Oil Classification :Motor Gasoline | |||||||
Material:Main Material-SPCC Steel Plate; Surface: - powder coating | |||||||
Model | Volume(L) | Size (cm) | Package | Unit/Carton | Packing Size | Net Wt./Carton | |
QD05-1 | 0.5L | 10*10*19.5cm | Carton | 6 | 46×35×24cm | 6.5kg | |
QD10-1 | 1.0L | 12*12*19.5cm | Carton | 6 | 46×42×25cm | 7kg | |
QD15-1 | 1.5L | 12*14*19.5cm | Carton | 6 | 46×42×27cm | 7kg |
Ударный факел
ТрадиционныйСтильБензин Ударный факел 0,5 л-1,5 л | |||||||
Модель | 0,5 л-1,5 л | ||||||
Спецификации | |||||||
Температура Пламени:900℃И Выше | |||||||
Рабочее Давление:0,25~0,35 МПа | |||||||
Классификация масел:Моторный Бензин | |||||||
Материал:Основной материал - стальная пластина SPCC; Поверхность: - порошковое покрытие | |||||||
Модель | Объем (L) | Размер (см) | Посылка | Единица/Короботка | Размер упаковки | Чистый Wt. /Кортон | |
QD05-1 | 0,5 л | 10*10*19,5 см | Картонка | 6 | 46×35×24 см | 6,5 кг | |
QD10-1 | 1,0 л | 12*12*19,5 см | Картонка | 6 | 46×42×25 см | 7 кг | |
QD15-1 | 1,5 л | 12*14*19,5 см | Картонка | 6 | 46×42×27 см | 7 кг |
Once you fill in this form, we will get in touch with you shortly, assess and solve your problem in the most effective way