Traditional Style Gasoline Blow Torch 2.0L-3.5L | |||||||
Model | 2.0L-3.5L | ||||||
Specifications | |||||||
Flame Temperature:900℃ And Above | |||||||
Working Pressure:0.25~0.35MPa | |||||||
Oil Classification :Motor Gasoline | |||||||
Material:Main Material-SPCC Steel Plate; Surface: - powder coating | |||||||
Model | Volume(L) | Size (cm) | Package | Unit/Carton | Packing Size | Net Wt./Carton | |
QD20-1 | 2.0L | 14*16*24cm | Carton | 6 | 52×46×24cm | 13kg | |
QD25-1 | 2.5L | 14*18*24cm | Carton | 6 | 52×46×24cm | 13kg | |
QD30-1 | 3.0L | 16*20*26cm | Carton | 6 | 57×52×26cm | 15kg | |
QD35-1 | 3.5L | 16*22*26cm | Carton | 6 | 57×52×26cm | 15kg | |
Традиционный Стиль Ударный факел 2,0 л-3,5 л | |||||||
Модель | 2,0Л-3.5 л | ||||||
Спецификации | |||||||
Температура Пламени:900℃И Выше | |||||||
Рабочее Давление:0,25~0,35 МПа | |||||||
Классификация масел:Моторный Бензин | |||||||
Материал:Основной материал - стальная пластина SPCC; Поверхность: - порошковое покрытие | |||||||
Модель | Объем (L) | Размер (см) | Посылка | Единица/Короботка | Размер упаковки | Чистый Wt. /Кортон | |
КД20-1 | 2,0 л | 14*16*24 см | Картонка | 6 | 52×46×24 см | 13 кг | |
QD25-1 | 2,5 л | 14*18*24 см | Картонка | 6 | 52×46×24 см | 13 кг | |
QD30-1 | 3,0 л | 16*20*26 см | Картонка | 6 | 57×52×26 см | 15 кг | |
QD35-1 | 3,5 л | 16*22*26 см | Картонка | 6 | 57×52×26 см | 15 кг | |
Once you fill in this form, we will get in touch with you shortly, assess and solve your problem in the most effective way