Traditional Style Kerosene Blow torch 0.5L-1.5L | |||||||
| |||||||
Model | 0.5L-1.5L | ||||||
Specifications | |||||||
Flame Temperature:900℃ And Above | |||||||
Working Pressure:0.25~0.35MPa | |||||||
Oil Classification :Lamp Kerosene | |||||||
Material:Main Material-SPCC Steel Plate; Surface: Powder Coating | |||||||
Model | Volume(L) | Size (cm) | Package | Unit/Carton | Packing Size | Net Wt./Carton | |
MD05-1 | 0.5L | 10*10*19.5cm | Carton | 6 | 46×35×24cm | 6.5kg | |
MD10-1 | 1.0L | 12*12*19.5cm | Carton | 6 | 46×42×25cm | 7kg | |
MD15-1 | 1.5L | 12*14*19.5cm | Carton | 6 | 46×42×27cm | 7kg | |
Традиционный СтильK (кельвин)Эрозен Ударный факел 0,5 л-1,5 л | |||||||
Модель | 0,5 л—1,5 л | ||||||
Спецификации | |||||||
Температура Пламени:900℃И Выше | |||||||
Рабочее Давление:0,25~0,35 МПа | |||||||
Классификация масел:Л (литр)УсилительK (кельвин)Эрозен | |||||||
Материал:Основной материал - стальная пластина SPCC; Поверхность:ПенсОвдерCОвсяной | |||||||
Модель | Объем (L) | Размер (см) | Посылка | Единица/Короботка | Размер упаковки | Чистый Wt. /Кортон | |
МД05-1 | 0,5 л | 10*10*19,5 см | Картонка | 6 | 46×35×24 см | 6,5 кг | |
МД10-1 | 1,0 л | 12*12*19,5 см | Картонка | 6 | 46×42×25 см | 7 кг | |
МД15-1 | 1,5 л | 12*14*19,5 см | Картонка | 6 | 46×42×27 см | 7 кг | |
Once you fill in this form, we will get in touch with you shortly, assess and solve your problem in the most effective way